stock performance results, stock performance, share profits, stock results, free share tips, share picks, stock tips, stock picks, delivery calls, indian share market, stock market investing

  • (91) 00000-00000
  • Social Networking

Equity Performance

Secondary Market refers to a market where securities are traded after being initially offered to the public in the primary market and/or listed on the Stock Exchange. The secondary market provides an efficient platform for trading of these securities. For the management of the company, Secondary equity markets serve as a monitoring and control conduit—by facilitating value-enhancing control activities, enabling implementation of incentive-based management contracts, and aggregating information that guides management decisions. Learn More…

Stocks Profits
  • Paid Service
  • Paid Service
  • Futures
  • Options
  • Stocks
  • Subscription
More / Less Month No of Tip Accuracy Minimum Profit Maximum Profit
+- 2009, September 62 87.10% 54089 210298
+- 2009, August 62 87.10% 116114 278790
+- 2009, July 54 98.15% 79665 390295
+- 2009, June 55 76.36% 61225 205332
+- 2009, May 54 96.30% 98010 589737
+- 2009, April 51 98.04% 133410 751083
+- 2009, March 56 100.00% 109643 1294740
+- 2009, Februrary 41 100.00% 79565 691772
Investment Type Company Name Date Added Target Achieved No of days Reco Price First Target Final Target Peak Price % Gain
ST Madras Aluminum 04-Feb-09 25-May-09 110 80.00 100 115 115.90 44.88
ST Larsen & Tourbo 04-Feb-09 10-Feb-09 6 655.00 700 99999999.99 15267075.57
ST National Fertilizers Limited 04-Feb-09 11-Feb-09 7 25.00 30 99999999.99 99999999.99
ST Eicher Motors 05-Feb-09 25-May-09 109 225.00 250 300 99999999.99 44444344.44
ST Orissa Sponge 05-Feb-09 12-Feb-09 7 150.00 175 190 450.50 200.33
ST MIC Electronics 06-Feb-09 09-Apr-09 62 24.00 25.5 26.8 99999999.99 99999999.99
ST Satyam Computers 06-Feb-09 02-Jun-09 116 45.00 55 60 99999999.99 99999999.99
ST Kalindee Rail 09-Feb-09 09-Feb-09 0 128.00 140 144 99999999.99 78124899.99
ST VBC Ferro 09-Feb-09 17-Mar-09 36 171.45 180 190 99999999.99 58325942.57
ST Kalindee Rail 10-Feb-09 29-May-09 108 148.00 158 162 99999999.99 67567467.56
ST Titagarh Wagons 10-Feb-09 12-Feb-09 2 213.00 235 245 99999999.99 46948256.80
ST Kernex Micro 10-Feb-09 11-Feb-09 1 74.00 84 90 99999999.99 99999999.99
ST Bharat Bijlee 11-Feb-09 08-Apr-09 56 435.00 500 99999999.99 22988405.74
ST Unitech 12-Feb-09 01-Apr-09 48 32.00 35 37 99999999.99 99999999.99
ST Stone India 12-Feb-09 16-Apr-09 63 22.00 25 28 99999999.99 99999999.99
ST GVK Power 12-Feb-09 02-Apr-09 49 21.00 23 25 99999999.99 99999999.99
ST Nu Tek India 12-Feb-09 22-Apr-09 69 36.00 40 42 99999999.99 99999999.99
ST Maytas Infra 12-Feb-09 26-Jun-09 134 56.00 70 235.60 320.71
ST National Fertilizers 13-Feb-09 13-Apr-09 59 36.00 40 99999999.99 99999999.99
ST Titagarh Wagons 13-Feb-09 18-May-09 94 245.00 270 99999999.99 40816226.53
ST Satyam Computers 13-Feb-09 22-May-09 98 46.00 50 99999999.99 99999999.99
ST GNFC 13-Feb-09 09-Apr-09 55 64.00 68 70 99999999.99 99999999.99
ST RCF 13-Feb-09 21-Apr-09 67 42.00 46 48 99999999.99 99999999.99
ST Unitech 16-Feb-09 08-Apr-09 51 32.00 38 99999999.99 99999999.99
ST Renuka Sugar 17-Feb-09 02-Apr-09 44 84.00 100 99999999.99 99999999.99
LT Reliance Industries 18-Feb-09 15-Apr-09 56 1235.00 1800 99999999.99 8097065.99
LT State Bank of India 18-Feb-09 18-May-09 89 1075.00 1500 99999999.99 9302225.58
ST Chennai Petro 18-Feb-09 02-Apr-09 43 101.00 115 99999999.99 99009800.98
ST LIC Housing Finance 19-Feb-09 25-Mar-09 34 200.00 220 230 99999999.99 49999899.99
ST Oracle Financials 19-Feb-09 23-Mar-09 32 700.00 750 99999999.99 14285614.28
ST Orissa Sponge 20-Feb-09 25-Feb-09 5 256.00 275 450.50 75.98
ST Wall Street Finance 20-Feb-09 06-Mar-09 14 44.00 55 99999999.99 99999999.99
ST ABB LTD 24-Feb-09 26-Mar-09 30 360.00 400 99999999.99 27777677.78
ST Balrampur Chini 25-Feb-09 08-Apr-09 42 49.00 60 99999999.99 99999999.99
ST Piramal Healthcare 26-Feb-09 26-Feb-09 0 178.00 200 99999999.99 56179675.28
ST MRO-TEK 26-Feb-09 25-May-09 88 24.00 30 99999999.99 99999999.99
ST Madras Aluminium 26-Feb-09 02-Mar-09 4 90.00 100 110 115.50 28.33
ST Satyam Computers 27-Feb-09 02-Jun-09 95 45.00 56 60 99999999.99 99999999.99
ST Pearl Global 27-Feb-09 02-Mar-09 3 49.00 54 59 69.00 40.82
ST FirstSource Sol 27-Feb-09 09-Apr-09 41 14.00 17 18 39.45 181.79
ST Century Textiles 27-Feb-09 09-Apr-09 41 175.00 190 195 99999999.99 57142757.14
Investment Type Company Name Date Added Target Achieved No of days Reco Price First Target Final Target Peak Price % Gain
Investment Type Company Name Date Added Target Achieved No of days Reco Price First Target Final Target Peak Price % Gain
ST Oracle Financials 02-Mar-09 01-Apr-09 30 700.00 750 770 99999999.99 14285614.28
ST Reliance Industries 02-Mar-09 23-Mar-09 21 1265.00 1328 1390 99999999.99 7905038.34
ST State Bank of India 02-Mar-09 26-Mar-09 24 1010.00 1060 1111 99999999.99 9900890.10
ST GVK Power 02-Mar-09 31-Mar-09 29 19.00 22 23 99999999.99 99999999.99
ST Stone India 03-Mar-09 02-Apr-09 30 20.00 22 23 99999999.99 99999999.99
ST Kalindee Rail 03-Mar-09 06-Apr-09 34 85.00 95 100 99999999.99 99999999.99
ST Kalindee Rail 04-Mar-09 15-Apr-09 42 97.00 105 110 99999999.99 99999999.99
ST Gemini Communications 04-Mar-09 15-Apr-09 42 14.00 17 18 99999999.99 99999999.99
ST Century Textile 05-Mar-09 26-Mar-09 21 175.00 195 200 99999999.99 57142757.14
ST Larsen & Tourbo 05-Mar-09 16-Mar-09 11 580.00 600 620 99999999.99 17241279.31
ST Eid Parry 06-Mar-09 16-Mar-09 10 125.00 135 145 99999999.99 79999899.99
ST Ugar Sugar 06-Mar-09 20-May-09 75 13.00 18 20 99999999.99 99999999.99
ST Kalindee Rail 09-Mar-09 15-Apr-09 37 91.00 105 110 99999999.99 99999999.99
ST Pyramid Samira 12-Mar-09 13-Apr-09 32 16.00 18 19 35.00 118.75
ST Saregama India 12-Mar-09 06-Apr-09 25 47.00 54 58 99999999.99 99999999.99
ST Sandur Managaneese 12-Mar-09 23-Mar-09 11 190.00 210 220 99999999.99 52631478.94
ST RCF 12-Mar-09 25-Mar-09 13 31.00 35 99999999.99 99999999.99
LT South Indian Bank 12-Mar-09 27-Apr-09 46 45.00 54 64 99999999.99 99999999.99
ST Vishal Retail 13-Mar-09 24-Mar-09 11 28.00 30 32 99999999.99 99999999.99
ST Punjab National Bank 13-Mar-09 16-Mar-09 3 315.00 325 335 99999999.99 31745931.74
ST Larsen & Tourbo 13-Mar-09 18-Mar-09 5 575.00 600 625 99999999.99 17391204.35
ST BF Utiilites 16-Mar-09 06-Apr-09 21 319.00 350 99999999.99 31347862.38
ST Torrent Power 16-Mar-09 01-Apr-09 16 68.00 72 75 99999999.99 99999999.99
ST Vakranjee Software 17-Mar-09 08-Apr-09 22 22.00 25 28 99999999.99 99999999.99
ST MMTC Ltd 17-Mar-09 19-May-09 63 15000.00 19000 99999999.99 666566.67
ST IDFC 18-Mar-09 02-Apr-09 15 50.00 55 60 99999999.99 99999999.99
ST Bharat Bijlee 18-Mar-09 23-Mar-09 5 360.00 380 395 99999999.99 27777677.78
ST Nelco 18-Mar-09 24-Mar-09 6 26.00 28 30 99999999.99 99999999.99
ST Oracle Financials 19-Mar-09 23-Mar-09 4 650.00 700 715 99999999.99 15384515.38
ST Kernex Micro 19-Mar-09 23-Mar-09 4 57.00 62 65 99999999.99 99999999.99
ST Firstsource Solutions 20-Mar-09 06-Apr-09 17 13.50 15 17 39.45 192.22
ST Dhanalaxmi Bank 20-Mar-09 15-Apr-09 26 54.00 60 65 99999999.99 99999999.99
ST Sakthi Sugars 20-Mar-09 20-Apr-09 31 21.00 30 35 99999999.99 99999999.99
ST Vishal Retail 23-Mar-09 31-Mar-09 8 30.00 32 34 99999999.99 99999999.99
ST Unity Infra 23-Mar-09 06-Apr-09 14 75.00 90 100 99999999.99 99999999.99
ST GVK Power 23-Mar-09 02-Apr-09 10 21.00 23 25 99999999.99 99999999.99
ST GMR Infra 24-Mar-09 27-Mar-09 3 89.00 95 99 99999999.99 99999999.99
ST JP Asscoicates 24-Mar-09 08-Apr-09 15 84.00 95 98 99999999.99 99999999.99
ST Firstsource Solutions 24-Mar-09 20-May-09 57 16.00 18 20 39.45 146.56
ST Hind Copper 24-Mar-09 08-Apr-09 15 113.00 130 140 99999999.99 88495475.21
ST Yes Bank 25-Mar-09 27-Mar-09 2 47.00 51 55 99999999.99 99999999.99
ST Vishal Retail 25-Mar-09 02-Apr-09 8 32.00 35 38 99999999.99 99999999.99
ST Gokaldas Exports 25-Mar-09 27-May-09 63 74.00 80 90 99999999.99 99999999.99
ST Stone India 26-Mar-09 15-Apr-09 20 22.00 25 27 99999999.99 99999999.99
ST Welspun Gujarat 26-Mar-09 15-Apr-09 20 78.00 90 95 293.35 276.09
ST Satyam Computers 26-Mar-09 22-May-09 57 40.00 45 50 99999999.99 99999999.99
ST Thermax 27-Mar-09 01-Apr-09 5 165.00 180 185 99999999.99 60605960.60
ST KEC Intl 27-Mar-09 06-Apr-09 10 147.00 160 165 99999999.99 68027110.88
ST South Indian Bank 27-Mar-09 15-May-09 49 52.00 60 65 99999999.99 99999999.99
ST Sakthi Sugar 30-Mar-09 13-Apr-09 14 23.00 28 30 99999999.99 99999999.99
ST Mundra Port 30-Mar-09 06-Apr-09 7 310.00 350 370 99999999.99 32257964.51
ST Matrix Lab 30-Mar-09 15-May-09 46 140.00 155 165 227.00 62.14
ST RCF 31-Mar-09 15-May-09 45 38.00 42 45 99999999.99 99999999.99
ST SEL Manufacturing 31-Mar-09 15-Apr-09 15 61.00 69 72 99999999.99 99999999.99
ST Tanla Solutions 31-Mar-09 06-Apr-09 6 30.00 35 40 99999999.99 99999999.99
ST Reliance Industries 31-Mar-09 02-Apr-09 2 1534.00 1575 1600 99999999.99 6518804.82
Investment Type Company Name Date Added Target Achieved No of days Reco Price First Target Final Target Peak Price % Gain
Investment Type Company Name Date Added Target Achieved No of days Reco Price First Target Final Target Peak Price % Gain
ST Indian Hotel 01-Apr-09 09-Apr-09 8 38.00 46 50 99999999.99 99999999.99
ST Balrampur Chini 01-Apr-09 08-Apr-09 7 53.00 57 62 99999999.99 99999999.99
ST MIC Electronics 01-Apr-09 08-Apr-09 7 18.00 20 22 99999999.99 99999999.99
ST Suzlon Energy 02-Apr-09 06-Apr-09 4 47.00 50 52 99999999.99 99999999.99
ST DCB 02-Apr-09 15-Apr-09 13 22.00 25 27 99999999.99 99999999.99
ST Bharat Bijlee 02-Apr-09 08-Apr-09 6 447.00 480 510 99999999.99 22371264.65
ST Reliance Industries 06-Apr-09 13-Apr-09 7 1670.00 1750 99999999.99 5987923.95
ST Wockhardt 06-Apr-09 22-Apr-09 16 75.00 90 100 99999999.99 99999999.99
ST Satyam Computers 06-Apr-09 13-Apr-09 7 40.00 45 48 99999999.99 99999999.99
ST RIIL 08-Apr-09 25-May-09 47 420.00 500 1000 99999999.99 23809423.81
ST Satyam Computers 08-Apr-09 02-Jun-09 55 45.00 60 99999999.99 99999999.99
ST HDIL 09-Apr-09 23-Apr-09 14 117.00 140 99999999.99 85469985.46
ST Essar Oil 09-Apr-09 15-Apr-09 6 130.00 143 149 99999999.99 76922976.92
ST Tanla Solutions 09-Apr-09 20-May-09 41 42.00 50 60 99999999.99 99999999.99
ST Jai Corp 09-Apr-09 25-May-09 46 117.00 130 220 99999999.99 85469985.46
ST Hind Copper 09-Apr-09 13-Apr-09 4 153.00 160 170 99999999.99 65359377.12
ST Hitachi Home 13-Apr-09 13-Apr-09 0 45.00 55 65 99999999.99 99999999.99
ST Electrosteel Castings 13-Apr-09 07-May-09 24 18.00 22 25 99999999.99 99999999.99
ST Marg 13-Apr-09 21-Apr-09 8 54.00 60 65 99999999.99 99999999.99
ST Rolta 15-Apr-09 01-Jun-09 47 104.00 115 125 99999999.99 96153746.14
ST GMDC 15-Apr-09 08-May-09 23 55.00 60 65 99999999.99 99999999.99
ST Tech Mahindra 15-Apr-09 21-May-09 36 360.00 400 1137.65 216.01
ST Hind Motor 16-Apr-09 04-Jun-09 49 17.00 25 28 99999999.99 99999999.99
ST Vakranjee Software 16-Apr-09 19-May-09 33 33.00 36 39 99999999.99 99999999.99
ST HCC 16-Apr-09 18-May-09 32 60.00 65 70 99999999.99 99999999.99
ST DLF 16-Apr-09 18-May-09 32 228.00 280 300 99999999.99 43859549.12
ST KCP Sugar 17-Apr-09 05-Jun-09 49 18.00 20 22 99999999.99 99999999.99
ST Wockhardt 17-Apr-09 02-Jun-09 46 95.00 110 130 99999999.99 99999999.99
ST Sakthi Sugar 17-Apr-09 06-May-09 19 32.00 35 38 99999999.99 99999999.99
ST Upper Ganges 20-Apr-09 21-May-09 31 56.00 65 68 99999999.99 99999999.99
ST Oudh Sugar 20-Apr-09 04-Jun-09 45 51.00 60 63 99999999.99 99999999.99
ST Eid Parry 20-Apr-09 12-May-09 22 173.00 195 200 99999999.99 57803368.20
ST GMR Infra 22-Apr-09 20-May-09 28 118.00 140 150 99999999.99 84745662.70
ST Sakthi Sugar 22-Apr-09 21-May-09 29 37.00 42 45 99999999.99 99999999.99
ST Prakash Ind 22-Apr-09 20-May-09 28 69.00 80 90 99999999.99 99999999.99
ST Nutek 23-Apr-09 26-May-09 33 41.00 48 55 99999999.99 99999999.99
MB Balrampur Chini 24-Apr-09 18-May-09 24 69.00 80 85 99999999.99 99999999.99
ST LIC Housing 24-Apr-09 29-Apr-09 5 315.00 340 350 99999999.99 31745931.74
ST Texmaco 24-Apr-09 18-May-09 24 61.00 68 72 99999999.99 99999999.99
ST GMR Infra 27-Apr-09 19-May-09 22 115.00 130 140 99999999.99 86956421.73
ST Orissa Sponge 27-Apr-09 26-May-09 29 325.00 350 378.05 16.32
ST TCI Ind 27-Apr-09 05-May-09 8 1100.00 1150 1200 3890.80 253.71
ST IDBI Bank 27-Apr-09 19-May-09 22 67.00 75 80 99999999.99 99999999.99
ST Renuka Sugar 28-Apr-09 05-May-09 7 100.00 110 115 99999999.99 99999899.99
ST Essar Shipping 28-Apr-09 14-May-09 16 45.00 50 54 133.25 196.11
ST Wockhardt 28-Apr-09 25-May-09 27 95.00 110 120 99999999.99 99999999.99
ST Indian Bank 28-Apr-09 20-May-09 22 103.00 125 130 99999999.99 97087278.63
ST RIIL 29-Apr-09 23-May-09 24 710.00 900 1000 99999999.99 14084407.04
ST Financial Tech 29-Apr-09 04-May-09 5 625.00 700 750 99999999.99 15999900.00
ST J P Associates 29-Apr-09 18-May-09 19 130.00 140 150 99999999.99 76922976.92
Investment Type Company Name Date Added Target Achieved No of days Reco Price First Target Final Target Peak Price % Gain
Investment Type Company Name Date Added Target Achieved No of days Reco Price First Target Final Target Peak Price % Gain
ST Punj Lloyd 04-May-09 15-May-09 11 118.00 130 99999999.99 84745662.70
ST Noida Toll 04-May-09 21-May-09 17 30.00 33 35 99999999.99 99999999.99
ST Natco Pharma 04-May-09 20-May-09 16 63.00 70 75 99999999.99 99999999.99
ST RIIL 05-May-09 21-May-09 16 760.00 850 99999999.99 13157794.74
ST Sakthi Sugar 05-May-09 21-May-09 16 36.00 40 45 99999999.99 99999999.99
MB Sterlite Ind 05-May-09 18-May-09 13 477.00 500 540 99999999.99 20964260.58
ST Brigade Enterprises 06-May-09 19-May-09 13 53.00 58 63 99999999.99 99999999.99
ST Sobha Developers 06-May-09 19-May-09 13 112.00 124 135 99999999.99 89285614.28
ST GMR Infra 06-May-09 19-May-09 13 116.00 130 140 99999999.99 99999999.99
MB TCI Ind 06-May-09 26-May-09 20 1250.00 1350 1500 3890.80 211.26
ST Indiabull Real Est 07-May-09 18-May-09 11 140.00 154 160 99999999.99 71428471.42
ST Indo Tech 07-May-09 18-May-09 11 237.00 259 269 99999999.99 42193992.82
MB Avery India 07-May-09 11-May-09 4 85.00 93 99 140.00 64.71
ST Madras Cement 08-May-09 22-May-09 14 89.00 98 105 99999999.99 99999999.99
MB Piramal Health 08-May-09 19-Jun-09 42 265.00 280 290 99999999.99 37735749.05
ST India Glycols 11-May-09 12-Jun-09 32 65.00 72 78 99999999.99 99999999.99
ST Sakthi Sugar 11-May-09 03-Jun-09 23 42.00 55 99999999.99 99999999.99
ST GSFC 12-May-09 18-May-09 6 117.00 130 140 99999999.99 85469985.46
ST Welspun Gujarat 12-May-09 19-May-09 7 102.00 114 130 293.35 187.60
ST Wockhardt 12-May-09 21-May-09 9 85.00 95 105 99999999.99 99999999.99
ST Alok Ind 12-May-09 20-May-09 8 13.00 15 16 33.35 156.54
ST National Peroxide 13-May-09 21-May-09 8 189.00 200 210 99999999.99 52909952.90
ST Essel Propack 13-May-09 20-May-09 7 17.50 19 21 99999999.99 99999999.99
ST Jai Corp 13-May-09 28-May-09 15 169.00 180 260 99999999.99 59171497.63
ST Reliance Industries 13-May-09 18-May-09 5 1930.00 2100 99999999.99 5181247.15
ST RIIL 14-May-09 18-May-09 4 725.00 800 1300 99999999.99 13793003.45
ST Eid Parry 14-May-09 19-May-09 5 196.00 210 220 99999999.99 51020308.16
ST Yes Bank 14-May-09 18-May-09 4 85.00 95 99 99999999.99 99999999.99
ST Jindal Saw 14-May-09 19-May-09 5 300.00 325 345 99999999.99 33333233.33
ST HDIL 15-May-09 18-May-09 3 183.00 190 200 99999999.99 54644708.74
ST MRO Tek 15-May-09 21-May-09 6 25.00 27 29 99999999.99 99999999.99
MB Oracle Fin 15-May-09 18-May-09 3 950.00 1000 1050 99999999.99 10526215.79
ST Texmaco 15-May-09 18-May-09 3 65.00 70 74 99999999.99 99999999.99
MB SRF 18-May-09 20-May-09 2 92.00 110 118 99999999.99 99999999.99
MB IFCI 25-May-09 04-Sep-09 102 46.00 54 58 99999999.99 99999999.99
ST Crest Animation 25-May-09 28-Jun-09 34 21.00 25 28 99999999.99 99999999.99
MB Brigade Enterprise 26-May-09 29-May-09 3 81.00 95 99 99999999.99 99999999.99
ST Parsvnath 26-May-09 05-Jun-09 10 90.00 99 108 99999999.99 99999999.99
ST Kernex Micro 26-May-09 05-Jun-09 10 87.00 103 120 99999999.99 99999999.99
ST Nelco 26-May-09 12-Jun-09 17 49.00 54 59 99999999.99 99999999.99
ST Hind Dorr 27-May-09 02-Jun-09 6 70.00 78 85 99999999.99 99999999.99
ST Nirlon 27-May-09 02-Jun-09 6 38.00 43 47 99999999.99 99999999.99
ST Nocil 27-May-09 26-Aug-09 91 28.00 32 35 99999999.99 99999999.99
MB Golden Tobacco 28-May-09 05-Jun-09 8 77.00 84 90 99999999.99 99999999.99
MB KSB Pumps 28-May-09 05-Jun-09 8 385.00 420 440 99999999.99 25973925.97
ST Jindal Steel 28-May-09 10-Jun-09 13 347.00 367 384 99999999.99 28818343.80
ST Khoday India 28-May-09 03-Jun-09 6 50.00 56 60 99999999.99 99999999.99
ST Gwalior Chemicals 28-May-09 08-Jun-09 11 94.00 104 110 111.75 18.88
ST Wockhardt 29-May-09 02-Jun-09 4 120.00 130 140 99999999.99 83333233.32
MB GMR Infra 29-May-09 04-Jun-09 6 81.50 89 94 99999999.99 99999999.99
ST Hind Copper 29-May-09 02-Jun-09 4 225.00 245 255 99999999.99 44444344.44
ST Himadri Chemical 29-May-09 24-Jun-09 26 200.00 228 238 99999999.99 49999899.99
Investment Type Company Name Date Added Target Achieved No of days Reco Price First Target Final Target Peak Price % Gain
Investment Type Company Name Date Added Target Achieved No of days Reco Price First Target Final Target Peak Price % Gain
ST Jai Corp 01-Jun-09 03-Jun-09 2 288.00 300 313 99999999.99 34722122.22
ST Adlab Films 01-Jun-09 03-Jun-09 2 360.00 380 420 433.10 20.31
ST ICICI Bank 01-Jun-09 20-Jul-09 49 725.00 778 788 99999999.99 13793003.45
MB Wockhardt 01-Jun-09 12-Jun-09 11 123.00 140 148 99999999.99 81300713.00
MB Dhanalaksmi Bank 02-Jun-09 27-Jul-09 55 109.00 120 128 99999999.99 91743019.26
ST Lok Housing 02-Jun-09 05-Jul-09 33 37.00 41 44 99999999.99 99999999.99
ST DCB 02-Jun-09 04-Jun-09 2 43.00 47 50 99999999.99 99999999.99
MB Texmaco 03-Jun-09 08-Jun-09 5 93.00 104 112 99999999.99 99999999.99
ST Jindal Southwest 03-Jun-09 04-Jun-09 1 680.00 750 790 99999999.99 14705782.35
ST Essar Oil 03-Jun-09 04-Jun-09 1 167.00 180 190 99999999.99 59880139.51
ST Satyam 03-Jun-09 10-Jun-09 7 63.00 69 73 99999999.99 99999999.99
ST Hind Zinc 03-Jun-09 03-Aug-09 61 650.00 690 720 99999999.99 15384515.38
ST Renuka Sugar 04-Jun-09 27-Jul-09 53 131.00 145 154 99999999.99 76335777.85
ST Welspun Guj 04-Jun-09 16-Sep-09 104 230.00 245 260 293.35 27.54
ST Tata Tea 04-Jun-09 03-Aug-09 60 780.00 838 888 1200.00 53.85
ST KLG Systel 04-Jun-09 30-Sep-09 118 220.00 240 255 99999999.99 45454445.45
ST Kalindee Rail 05-Jun-09 24-Jun-09 19 190.00 210 225 99999999.99 52631478.94
MB Titagarh Wagons 08-Jun-09 02-Jul-09 24 392.00 425 445 445.00 13.52
ST JMC Projects 08-Jun-09 01-Sep-09 85 180.00 200 220 99999999.99 55555455.55
ST Sakthi Sugar 09-Jun-09 05-Aug-09 57 57.00 64 69 99999999.99 99999999.99
ST Oswal Chem 10-Jun-09 11-Jun-09 1 23.00 28 32 99999999.99 99999999.99
ST Oracle Fin 12-Jun-09 30-Jul-09 48 1300.00 1380 1440 99999999.99 7692207.69
ST Jai Corp 12-Jun-09 13-Jul-09 31 271.00 300 330 99999999.99 36900269.00
ST KCP Sugar 15-Jun-09 11-Aug-09 57 20.00 23 25 99999999.99 99999999.99
ST Ugar Sugar 15-Jun-09 13-Aug-09 59 26.00 29 32 99999999.99 99999999.99
ST Reliance Ind 16-Jun-09 01-Oct-09 107 2120.00 2200 2230 99999999.99 4716881.13
ST Maxwell Ind 16-Jun-09 15-Sep-09 91 17.00 19 21 99999999.99 99999999.99
ST Wockhardt 18-Jun-09 13-Aug-09 56 130.00 142 156 99999999.99 76922976.92
ST Zee News 18-Jun-09 08-Sep-09 82 41.00 44 48 99999999.99 99999999.99
MB Engineers India 19-Jun-09 26-Aug-09 68 925.00 1050 1100 99999999.99 10810710.81
ST Hind Const 19-Jun-09 21-Jul-09 32 92.00 100 110 99999999.99 99999999.99
ST IFCI 23-Jun-09 09-Sep-09 78 50.00 60 64 99999999.99 99999999.99
ST Coromandel Fert 23-Jun-09 03-Jul-09 10 173.00 185 195 232.00 34.10
ST Reliance Ind 24-Jun-09 15-Sep-09 83 2010.00 2100 2180 99999999.99 4975024.38
MB Jai Corp 24-Jun-09 13-Jul-09 19 278.00 300 320 99999999.99 35971123.02
ST RIIL 25-Jun-09 28-Aug-09 64 1025.00 1100 1200 99999999.99 9755997.56
MB FirstSource Solution 25-Jun-09 05-Aug-09 41 24.00 28 30 39.45 64.38
MB Larsen & Tourbo 26-Jun-09 18-Sep-09 84 1528.00 1650 1700 99999999.99 6544402.62
ST Sakthi Sugar 26-Jun-09 03-Aug-09 38 53.00 58 62 99999999.99 99999999.99
ST Balrampur Chini 26-Jun-09 31-Jul-09 35 104.00 115 120 99999999.99 96153746.14
ST Peninsula Land 29-Jun-09 13-Aug-09 45 68.00 75 80 99999999.99 99999999.99
ST Adani Enterprise 29-Jun-09 23-Jul-09 24 788.00 850 99999999.99 12690255.33
Investment Type Company Name Date Added Target Achieved No of days Reco Price First Target Final Target Peak Price % Gain
Investment Type Company Name Date Added Target Achieved No of days Reco Price First Target Final Target Peak Price % Gain
MB Bayer Crop 01-Jul-09 28-Jul-09 27 304.00 320 345 99999999.99 32894636.84
MB Numeric Power 01-Jul-09 24-Aug-09 54 385.00 410 435 99999999.99 25973925.97
ST Kemrock Ind 01-Jul-09 20-Jul-09 19 265.00 285 295 99999999.99 37735749.05
MB Vikas WSP 02-Jul-09 14-Sep-09 74 18.00 21 23 99999999.99 99999999.99
ST BPL 02-Jul-09 07-Sep-09 67 33.00 38 40 99999999.99 99999999.99
MB Reliance Ind 07-Jul-09 07-Sep-09 62 1857.00 2000 2100 99999999.99 5384929.62
ST RIIL 07-Jul-09 28-Aug-09 52 900.00 1000 1100 99999999.99 11111011.11
ST IFCI 07-Jul-09 31-Aug-09 55 49.00 53 56 99999999.99 99999999.99
ST Adani Enterprise 07-Jul-09 23-Jul-09 16 790.00 830 850 99999999.99 12658127.85
ST BPL 07-Jul-09 07-Sep-09 62 35.00 38 41 99999999.99 99999999.99
ST Brigade Enterprise 08-Jul-09 13-Aug-09 36 80.00 88 95 99999999.99 99999999.99
ST Gitanjali Gems 08-Jul-09 27-Aug-09 50 105.00 115 120 99999999.99 95237995.23
MB Century Textiles 09-Jul-09 23-Jul-09 14 395.00 420 440 99999999.99 25316355.69
ST IDFC 09-Jul-09 01-Oct-09 84 128.00 145 155 99999999.99 78124899.99
ST Texmaco 09-Jul-09 20-Jul-09 11 95.00 104 110 99999999.99 99999999.99
ST Jai Corp 10-Jul-09 13-Jul-09 3 206.00 225 250 99999999.99 48543589.32
ST Unitech 10-Jul-09 20-Jul-09 10 69.00 75 81 99999999.99 99999999.99
ST Sterlite Ind 10-Jul-09 15-Jul-09 5 557.00 590 620 99999999.99 17953221.36
MB IFCI 10-Jul-09 27-Jul-09 17 43.00 47 52 99999999.99 99999999.99
MB KNR Const 13-Jul-09 20-Jul-09 7 63.00 70 73 99999999.99 99999999.99
ST Punjab Comm 13-Jul-09 17-Jul-09 4 23.00 25 27 99999999.99 99999999.99
ST Sterlite Ind 14-Jul-09 24-Jul-09 10 585.00 615 635 99999999.99 17093917.09
ST FirstSource Solution 14-Jul-09 05-Aug-09 22 18.00 29 39.45 119.17
MB Sakthi Sugar 15-Jul-09 28-Jul-09 13 51.00 55 60 99999999.99 99999999.99
ST Dharani Sugar 15-Jul-09 23-Jul-09 8 37.00 41 44 99999999.99 99999999.99
MB Ajmera Reality 16-Jul-09 29-Sep-09 75 180.00 200 210 99999999.99 55555455.55
ST RIIL 16-Jul-09 28-Aug-09 43 925.00 1000 1100 99999999.99 10810710.81
ST Akruti City 16-Jul-09 28-Jul-09 12 510.00 548 588 588.00 15.29
ST Jai Corp 17-Jul-09 20-Jul-09 3 221.00 240 250 99999999.99 45248768.77
ST NHN Corp 17-Jul-09 17-Jul-09 0 72.00 79 83 202.90 181.81
MB Welspun Guj 20-Jul-09 03-Aug-09 14 197.00 220 230 293.35 48.91
ST Videocon Ind 20-Jul-09 24-Jul-09 4 173.00 185 99999999.99 57803368.20
ST Sterlite Ind 20-Jul-09 23-Jul-09 3 575.00 600 615 99999999.99 17391204.35
ST Tech Mahindra 21-Jul-09 30-Jul-09 9 800.00 825 845 99999999.99 12499900.00
ST Triveni Engg 21-Jul-09 29-Jul-09 8 100.00 108 110 99999999.99 99999899.99
MB Balrampur Chini 21-Jul-09 31-Jul-09 10 107.00 115 120 99999999.99 93457843.92
ST GSFC 22-Jul-09 30-Sep-09 70 165.00 175 185 99999999.99 60605960.60
MB SBI 22-Jul-09 03-Aug-09 12 1700.00 1800 1850 99999999.99 5882252.94
MB Ponni Sugars 23-Jul-09 03-Aug-09 11 55.00 60 65 99999999.99 99999999.99
ST Aditya Birla Chem 23-Jul-09 31-Aug-09 39 62.00 66 70 99999999.99 99999999.99
