Nifty Futures, Futures, Stock Futures, Share Future, Nifty Future, Buy Nifty, Sell Nifty, Long Nifty, Short Nifty, Intraday Nifty futures, Positional Nifty Future

  • (91) 00000-00000
  • Social Networking

Nifty Future Stock Futures

Futures Contract means a legally binding agreement to buy or sell the underlying security on a future date. The contract expires on a pre-specified date which is called the expiry date of the contract. On expiry, futures can be settled by delivery of the underlying asset or cash.

Futures contract based on an index i.e. the underlying asset is the index, are known as Index Futures Contracts. For example, futures contract on NIFTY Index and BSE-30 Index. Learn More…

nifty-futures-stock-futures
  • Paid Service
  • Paid Service
  • Futures
  • Options
  • Stocks
  • Jackpot Tips

Total Future Gain 29046 Points Free tips on Nifty Future Total Futures Profit Rs 2904330


2 Lots of Nifty Futures are considered

Date Paid Tip Tip Analysis Points Profit
01-Aug-12 Risky Long Nifty Fut ard 5240 tgt 5260/5270/5280+ TSL30 5239 to 5266.8 28 2800
02-Aug-12 Risky Long Nifty Fut ard 5246 tgt 5266/5276/5286+ TSL30 5248 to 5253 5 500
03-Aug-12 Short Nifty Fut ard 5222 tgt 5202/5192/5182+ TSL30 5216 to 5178 38 3800
06-Aug-12 Long Nifty Fut ard 5280 tgt 5300/5310/5320+ TSL30 5280 to 5309.9 30 3000
07-Aug-12 Long Nifty Fut ard 5298 tgt 5318/5328/5338+ TSL30 5296 to 5366.8 71 7100
08-Aug-12 Long Nifty Fut ard 5358 tgt 5378/5388/5398+ TSL30 5355 to 5394 39 3900

Date Paid Tip Tip Analysis Points Profit
02-Jul-12 Long Nifty Fut ard 5312 tgt 5332/5342/5352+ TSL30 5321 to 5349 28 2800
05-Jul-12 Long Nifty Fut ard 5310 tgt 5330/5340/5350+ TSL30 5308 to 5354.5 47 4700
06-Jul-12 Long Nifty Fut ard 5325 tgt 5345/5355/5365+ TSL30 5325 to 5340 15 1500
09-Jul-12 Long Nifty Fut ard 5302 tgt 5322/5332/5342+ TSL30 5302 to 5318 16 1600
10-Jul-12 Long Nifty Fut ard 5266 tgt 5286/5296/5306+ TSL30 5280 to 5363.7 84 8400
11-Jul-12 Risky Short Nifty Fut ard 5340 tgt 5320/5310/5300+ TSL30 5352 to 5312 40 4000
12-Jul-12 Short Nifty Fut ard 5298 tgt 5278/5268/5258+ TSL30 5280 to 5228 52 5200
13-Jul-12 Long Nifty Fut ard 5248 tgt 5268/5278/5288+ TSL30 5250 to 5276.9 27 2700
16-Jul-12 Long Nifty Fut ard 5248 tgt 5268/5278/5288+ TSL30 Open 5175 0 0
17-Jul-12 Long Nifty Fut ard 5232 tgt 5252/5262/5272+ TSL30 SL Hit -30 -3000
18-Jul-12 Short Nifty Fut ard 5196 tgt 5176/5166/5156+ TSL30 5209 to 5177 32 3200
19-Jul-12 Long Nifty Fut ard 5258 tgt 5278/5288/5298+ TSL30 5260 to 5243 -17 -1700
20-Jul-12 Long Nifty Fut ard 5250 tgt 5270/5280/5290+ TSL30 5241 to SL Hit -19 -1900
23-Jul-12 Risky Long Nifty Fut later ard 5150 tgt 5170/5180/5190+ TSL30 Open 5173 0 0
24-Jul-12 Long Nifty Fut ard 5115 tgt 5135/5145/5155+ TSL30 5112 to 5152.95 41 4100
25-Jul-12 Long Nifty Fut ard 5111 tgt 5130/5140/5150+ TSL30 5111 to 5126 15 1500
26-Jul-12 Long Nifty Fut ard 5108 tgt 5128/5138/5148+ TSL30 Open 5148 0 0
27-Jul-12 Long Nifty Fut ard 5138 tgt 5158/5168/5178+ TSL30 5140 to 5179.75 40 4000
30-Jul-12 Long Nifty Fut ard 5159 tgt 5179/5189/5198+ TSL30 5157 to 5224 67 6700
31-Jul-12 Risky Long Nifty Fut ard 5240 tgt 5260/5270/5280+ TSL30 5220 to 5247 47 4700

Date Paid Tip Tip Analysis Points Profit
01-Jun-12 Long Nifty Fut ard 4892 tgt 4912/4922/4932+ TSL 30 SL Hit -30 -3000
04-Jun-12 Short Nifty Fut ard 4778 tgt 4758/4748/4738+ TSL 30 4781 to 4760 19 1900
05-Jun-12 Long Nifty Fut ard 4856 tgt 4876/4886/4896/4904+ TSL30 4856 to 4878 22 2200
06-Jun-12 Long Nifty Fut ard 4878 tgt 4898/4908/4918+ TSL30 4882 to 4988 106 10600
07-Jun-12 Risky Long Nifty Fut ard 5032 tgt 5052/5062/5072/5082+ TSL30 SL Hit - Risky Call 0 0
08-Jun-12 Short Nifty Fut ard 5011 tgt 4991/4981/4971+ TSL30 5011 to 4965 46 4600
11-Jun-12 Long Nifty Fut ard 5109 tgt 5129/5139/5149+ TSL30 5101 to 5124 23 2300
12-Jun-12 Short Nifty Fut ard 5026 tgt 5006/4996/4986+ TSL30 SL Hit -30 -3000
13-Jun-12 Risky Long Nifty Fut ard 5120 tgt 5140/5150/5160+ TSL30 5120 to 5144.85 25 2485
14-Jun-12 Risky Long Nifty Fut ard 5108 tgt 5128/5138/5148+ TSL30 5111 to 5138.75 28 2775
14-Jun-12 Risky Posn 5188/5238/5288+ (1w+) 5111 to 5191 90 9000
15-Jun-12 Risky Long Nifty Fut ard 5071 tgt 5091/5101/5111+ TSL30 5073 to 5156 83 8300
18-Jun-12 Long Nifty Fut ard 5175 tgt 5195/5105/5115+ TSL30 5175 to 5191 then SL -30 -3000
19-Jun-12 No tips 0 0
20-Jun-12 Long Nifty Fut ard 5124 tgt 5144/5154/5164+ TSL30 5114.3 to 5143.90 30 3000
21-Jun-12 Long Nifty Fut ard 5101 tgt 5121/5131/5141+ TSL30 5100 to 5178.5 79 7850
22-Jun-12 Risky Long Nifty Fut later ard 5105 tgt 5125/5135/5145+ TSL30 5105 to 5167.05 62 6200
25-Jun-12 Long Nifty Fut ard 5138 tgt 5158/5168/5178+ TSL30 5148.9 to 5202.9 55 5500
26-Jun-12 Long Nifty Fut later ard 5092 tgt 5112/5122/5132+ TSL30 5093.45 to 5141.5 48 4800
27-Jun-12 Long Nifty Fut ard 5145 tgt 5165/5175/5185+ TSL30 5145 to 5162 17 1700
28-Jun-12 Risky Long Nifty Fut ard 5148 tgt 5168/5178/5188+ TSL30 5150 to 5185 35 3500
29-Jun-12 Long Nifty Fut ard 5180 tgt 5200/5210/5220+ TSL30 5215 to 5309 93 9300

Date Paid Tip Tip Analysis Points Profit
02-May-12 Long Nifty Fut ard 5275 tgt 5295/5305/5315+ TSL 30 5275 to 5302 27 2700
03-May-12 Short Nifty Fut ard 5245 tgt 5225/5215/5205+ TSL 30 5234 to 5189 45 4500
04-May-12 Short Nifty Fut ard 5180 tgt 5160/5150/5140+ TSL 30 5181 to 5082 99 9900
07-May-12 Short Nifty Fut ard 5020 tgt 5000/4990/4980+ TSL 30 5024 to 5001 23 2300
07-May-12 Posn Nifty 4913/4873(1w) 5024 to 4954 70 7000
08-May-12 Long Nifty Fut ard 5115 tgt 5135/5145/5155+ TSL 30 SL Hit -30 -3000
09-May-12 Long Nifty Fut ard 4940 tgt 4960/4970/4980+ TSL 30 4954 to 5028 74 7400
10-May-12 Long Nifty Fut ard 4990 tgt 5010/5020/5030+ TSL 30 4987 to 5046 59 5900
11-May-12 Short Nifty Fut ard 4945 tgt 4925/4915/4905+ TSL 30 4948 to 4900 48 4800
14-May-12 Long Nifty Fut ard 4919 tgt 4939/4949/4959+ TSL 30 4926 to 4950 24 2400
15-May-12 Short Nifty Fut ard 4855 tgt 4835/4825/4815+ TSL 30 SL Hit -30 -3000
16-May-12 Risky Long Nifty Fut ard 4851 tgt 4871/4881/4891+ TSL 30 4857 to 4879 22 2200
17-May-12 Long Nifty Fut ard 4869 tgt 4889/4899/4909+ TSL 30 4870 to 4912 42 4200
18-May-12 Risky Long Nifty Fut ard 4755 tgt 4775/4785/4795+ TSL 30 4767 to 4906 39 3900
21-May-12 Long Nifty Fut ard 4885 tgt 4905/4915/4925+ TSL 30 4882 to 4932 50 5000
22-May-12 Long Nifty Fut ard 4933 tgt 4953/4963/4973+ TSL 30 SL Hit -30 -3000
23-May-12 Risky Short Nifty Fut ard 4821 tgt 4801/4791/4781+ TSL 30 4828 to 4782 46 4600
24-May-12 Long Nifty Fut ard 4830 tgt 4850/4860/4870+ TSL 30 4830 to 4925 95 9500
25-May-12 Long Nifty Fut ard 4902 tgt 4922/4932/4943+ TSL 30 4903 to 4933 30 3000
28-May-12 Long Nifty Fut ard 4915 tgt 4935/4945/4955+ TSL 30 4925 to 4988 63 6300
29-May-12 Long Nifty Fut ard 4990 tgt 5010/5020/5030+ TSL 30 4989 to 5011 22 2200
30-May-12 Risky Long Nifty Fut later ard 4920 tgt 4940/4950/4960+ TSL 30 4926 to 4964 38 3800
31-May-12 Risky Short Nifty Fut ard 4900 tgt 4880/4870/4860+ TSL 30 4900 to 4880 20 2000

Date Paid Tip Tip Analysis Points Profit
02-Apr-12 Risky Short Nifty Fut ard 5310 tgt 5290/5280/5270+ TSL 30 5340 to 5406 - No trigger 0 0
03-Apr-12 Long Nifty Fut ard 5392 tgt 5412/5422/5432+ TSL 30 5377 to 5402 25 2500
04-Apr-12 Short Nifty Fut ard 5360 tgt 5340/5330/5310+ TSL 30 5361 to 5324 37 3700
09-Apr-12 Short Nifty Fut ard 5285 tgt 5265/5255/5245+ TSL 30 5294 to 5245 49 4900
10-Apr-12 Risky Long Nifty Fut ard 5255 tgt 5275/5285/5295+ TSL 30 5255 to 5278 23 2300
11-Apr-12 Short Nifty Fut ard 5225 tgt 5205/5195/5185+ TSL 30 5225 to 5203 22 2200
12-Apr-12 Long Nifty Fut ard 5245 tgt 5265/5275/5285+ TSL 30 Open @ 5274 0 0
13-Apr-12 Long Nifty Fut ard 5327 tgt 5347/5357/5367+ TSL 30 5303 to 5330 SL Hit 27 2700
16-Apr-12 Short Nifty Fut ard 5188 tgt 5168/5158/5148+ TSL 30 SL Hit -30 -3000
17-Apr-12 Risky Long Nifty Fut ard 5200 tgt 5220/5230/5240+ TSL 30 5218 to 5325 107 10700
18-Apr-12 Long Nifty Fut ard 5335 tgt 5355/5365/5375+ TSL 30 5340 to 5365 25 2500
19-Apr-12 Long Nifty Fut ard 5310 tgt 5330/5340/5350+ TSL 30 5312 to 5364 52 5200
20-Apr-12 Short Nifty Fut ard 5340 tgt 5320/5310/5300+ TSL 30 5340 to 5300 40 4000
23-Apr-12 Short Nifty Fut ard 5300 tgt 5280/5270/5260+ TSL 30 5300 to 5182 118 11800
24-Apr-12 Long Nifty Fut ard 5208 tgt 5228/5238/5248+ TSL 30 5199 to 5239 40 4000
25-Apr-12 Short Nifty Fut ard 5222 tgt 5202/5192/5182+ TSL 30 5222 to 5153 69 6900
26-Apr-12 Risky Long Nifty Fut ard 5212 tgt 5232/5142/5152+ TSL 30 Open @ 5249 0 0
27-Apr-12 Long Nifty Fut ard 5220 tgt 5240/5250/5260+ TSL 30 5200 to 5250 50 5000
30-Apr-12 Long Nifty Fut ard 5217 tgt 5237/5247/5257+ TSL 30 5226 to 5288 62 6200

Date Paid Tip Tip Analysis Points Profit
01-Mar-12 Short Nifty Fut ard 5420 tgt 5400/5390/5380 TSL 30 5419 to 5341 78 7800
02-Mar-12 Long Nifty Fut ard 5400 tgt 5420/5430/5440 TSL 30 Open @ 5435 0 0
05-Mar-12 Long Nifty Fut later ard 5370 tgt 5390/5400/5410 TSL 30 SL Hit -30 -3000
06-Mar-12 Short Nifty Fut ard 5300 tgt 5280/5270/5260 TSL 30 5292 to 5254.6 38 3800
07-Mar-12 Short Nifty Fut ard 5214 tgt 5194/5184/5174 TSL 30 5219 to 5201 SL Hit -30 -3000
13-Mar-12 Long Nifty Fut ard 5420 tgt 5440/5450/5460 TSL 30 5401 to 5476 75 7500
14-Mar-12 Long Nifty Fut ard 5540 tgt 5560/5570/5580 TSL 30 5531 to 5542 SL Hit -30 -3000
15-Mar-12 Risky Short Nifty Fut ard 5503 tgt 5483/5473/5463 TSL 30 5508 to 5397 111 11100
16-Mar-12 Risky Long Nifty Fut ard 5419 tgt 5439/5459/5479/5499+ TSL 40 5414 to 5482 68 6800
19-Mar-12 Risky Short Nifty Fut ard 5350 tgt 5330/5320/5310+ TSL 40 5355 to 5258 97 9700
20-Mar-12 Short Nifty Fut ard 5275 tgt 5255/5245/5235+ TSL 40 SL Hit -40 -4000
21-Mar-12 Risky Long Nifty Fut ard 5295 tgt 5315/5325/5335+ TSL 30 5289 to 5405 116 11600
22-Mar-12 Risky Long Nifty Fut ard 5378 tgt 5398/5408/5418+ TSL 30 5376 to 5410 34 3400
23-Mar-12 Risky Long Nifty Fut ard 5250 tgt 5270/5280/5290+ TSL 30 5250 to 5329 79 7900
26-Mar-12 Risky Short Nifty Fut ard 5289 tgt 5270/5260/5250+ TSL 30 5280 to 5181 99 9900
27-Mar-12 Long Nifty Fut ard 5242 tgt 5262/5272/5282+ TSL 30 5242 to 5295 53 5300
28-Mar-12 Risky Short Nifty Fut ard 5248 tgt 5228/5218/5208+ TSL 30 5248 to 5171 77 7700
30-Mar-12 Long Nifty Fut ard 5236 tgt 5256/5266/5276+ TSL 30 5239 to 5347 108 10800

Date Paid Tip Tip Analysis Points Profit
31-Jan-12 Long Nifty Fut ard 5131 tgt 5151/5161/5171+ TSL 30 5130 to 5234 104 10400
06-Feb-12 Long Nifty Fut ard 5382 tgt 5402/5412/5422+ TSL 30 5378 to 5398 20 2000
07-Feb-12 Long Nifty Fut later ard 5378 tgt 5398/5402/5412+ TSL 30 5374 to 5414.8 41 4080
08-Feb-12 Short Nifty Fut ard 5375 tgt 5355/5345/5335+ TSL 30 5375 to 5343 32 3200
09-Feb-12 Short Nifty Fut ard 5379 tgt 5359/5348/5335+ TSL 30 5379 to 5304.65 75 7500
10-Feb-12 Short Nifty Fut ard 5430 tgt 5410/5400/5390+ TSL 30 5430 to 5350.2 80 8000
13-Feb-12 Short Nifty Fut ard 5408 tgt 5388/5378/5368+ TSL 30 5408 to 5368.65 40 4000
14-Feb-12 Short Nifty Fut ard 5408 tgt 5388/5378/5368+ TSL 30 5404 to SL Hit -26 -2600
15-Feb-12 Short Nifty Fut later ard 5500 tgt 5480/5470/5470+ TSL 30 SL Hit -30 -3000
16-Feb-12 Short Nifty Fut ard 5533 tgt 5513/5503/5493+ TSL 30 5533 to 5501.55 32 3200
17-Feb-12 Long Nifty Fut ard 5565 tgt 5585/5595/5605+ TSL 30 5565 to 5617 52 5200
21-Feb-12 Short Nifty Fut ard 5585 tgt 5565/5555/5545+ TSL 30 5571 to SL Hit -16 -1600
22-Feb-12 Risky Long Nifty Fut later ard 5582 tgt 5602/5612/5622+ TSL 30 5589 to 5615 26 2600
23-Feb-12 Risky Short Nifty Fut ard 5515 tgt 5495/5485/5475+ TSL 30 5515 to 5465 50 5000
24-Feb-12 Long Nifty Fut ard 5535 tgt 5555/5565/5575+ TSL 30 5532 to 5564.15 32 3200
27-Feb-12 Long Nifty Fut later ard 5445 tgt 5455/5465/5475+ TSL 30 SL Hit -30 -3000
28-Feb-12 Long Nifty Fut ard 5348 tgt 5368/5378/5388+ TSL 30 5355 to 5459 104 10400
29-Feb-12 Long Nifty Fut ard 5478 tgt 5498/5508/5520 TSL 30 5480 to 5515.95 36 3600

Date Paid Tip Tip Analysis Points Profit
30-Dec-11 Risky Posn Nifty tgt 4790/4840/4880/4930(2w+) 4708 to 4957.5 249 24900
02-Jan-12 Long Nifty Fut later ard 4600 tgt 4620/4630/4640+ TSL 30 4592 to 4656 64 6400
03-Jan-12 Long Nifty Fut ard 4684 tgt 4704/4718/4730+ TSL 30 4681 to 4794 113 11300
04-Jan-12 Long Nifty Fut ard 4778 tgt 4798/4810/4824+ TSL 30 4775 to 4799 - SL Hit -27 -2700
05-Jan-12 Long Nifty Fut ard 4740 tgt 4760/4770/4780+ TSL 30 4740.1 to 4762 22 2200
06-Jan-12 Short Nifty Fut ard 4728 tgt 4708/4698/4688+ TSL 30 4730 to 4688 42 4200
09-Jan-12 Short Nifty Fut ard 4750 tgt 4730/4720/4710+ TSL 30 4748.35 to 4705 43 4300
10-Jan-12 Long Nifty Fut ard 4775 tgt 4795/4805/4815+ TSL 30 4779 to 4876 97 9700
10-Jan-12 Posn Nifty Fut tgt 4800/4840/4890/4930 4779 to 4983 204 20400
11-Jan-12 Long Nifty Fut later ard 4860 tgt 4880/4890/4900+ TSL 30 4860 to 4889 29 2900
12-Jan-12 Long Nifty Fut ard 4872 tgt 4892/4902/4912+ TSL 30 4848 to 4888 40 4000
13-Jan-12 Long Nifty Fut ard 4865 tgt 4885/4895/4908+ TSL 30 4865 to 4917.8 53 5300
16-Jan-12 Long Nifty Fut later ard 4830 tgt 4850/4860/4870+ TSL 30 4830 to 4880 50 5000
19-Jan-12 Long Nifty Fut ard 4990 tgt 5010/5020/5030+ TSL 30 4991 to 5027.2 36 3600
20-Jan-12 Long Nifty Fut ard 5040 tgt 5060/5070/5080+ TSL 30 5040 to 5064.8 25 2500
23-Jan-12 Long Nifty Fut later ard 5042 tgt 5062/5072/5082+ TSL 30 5034 to 5062.3 28 2800
24-Jan-12 Long Nifty Fut ard 5065 tgt 5085/5098/5109+ TSL 30 5065 to 5149 84 8400
25-Jan-12 Risky Long Nifty Fut ard 5140 tgt 5160/5170/5185+ TSL 30 5140 to 5177.25 37 3700
27-Jan-12 Long Nifty Fut ard 5210 tgt 5230/5240/5250+ TSL 30 5201 to 5224.95 - SL Hit -21 -2100
30-Jan-12 Short Nifty Fut ard 5189 tgt 5170/5160/5150+ TSL 30 5190 to 5101.1 89 8900
30-Jan-12 Posn Short Nifty Fut tgt 5110/5010/4940+(1w+) 5190 to 5101.1 89 8900

Date Paid Tip Tip Analysis Points Profit
30-Nov-11 Posn Nifty fut tgt 5000(1w) 4756 to 5015 259 25900
01-Dec-11 Long Nifty Fut later ard 4970 tgt 4790/5005/5015+ TSL 30 4970 to 5015 45 4500
02-Dec-11 Short Nifty Fut ard 4950 tgt 4930/4920/4910+ TSL 30 SL Hit -30 -3000
05-Dec-11 Risky Long Nifty Fut ard 5043 tgt 5060/5070/5080+ TSL 30 5043 to 5086 43 4300
07-Dec-11 Long Nifty Fut ard 5060 tgt 5080/5090/5100+ TSL 30 5060 to 5134.65 75 7465
08-Dec-11 Short Nifty Fut ard 5055 tgt 5035/5025/5015+ TSL 30 5055 to 4938 117 11700
09-Dec-11 Short Nifty Fut ard 4878 tgt 4858/4845/4830+ TSL 30 4878 to 4845 33 3300
12-Dec-11 Long Nifty Fut ard 4858 tgt 4878/4888/4898+ TSL 30 SL Hit -30 -3000
13-Dec-11 Risky Posn Long ard 4690 tgt 4800/4900+(1w) 4731 to 4848 117 11700
13-Dec-11 Short Nifty Fut ard 4730 tgt 4710/4700/4690+ TSL 30 4744 to 4731 -30 -3000
14-Dec-11 Risky Long Nifty Fut ard 4788 tgt 4808/4818/4828+ TSL 30 4788 to 4848 60 6000
15-Dec-11 Risky Long Nifty Fut later ard 4700 tgt 4720/4730/4740+ TSL 30 4700 to 4784 84 8400
16-Dec-11 Long Nifty Fut ard 4772 tgt 4792/4808/4825+ TSL 30 4772 to 4839 67 6700
19-Dec-11 Risky Long Nifty Fut later ard 4662 tgt 4682/4692/4702+ TSL 30 4600 to 4634 34 3400
21-Dec-11 Posn Nifty Fut tgt 4790/4840+ 4647 to 4808 161 16100
21-Dec-11 Long Nifty Fut ard 4647 tgt 4667/4680/4695+ TSL 30 4647 to 4725 78 7800
22-Dec-11 Long Nifty Fut later ard 4670 tgt 4690/4700/4710+ TSL 30 4670 to 4758 88 8800
23-Dec-11 Long Nifty Fut ard 4770 tgt 4790/4800/4815+ TSL 30 SL Hit -30 -3000
26-Dec-11 Long Nifty Fut ard 4727 tgt 4747/4757/4767+ TSL 30 4720 to 4803.5 83 8300
27-Dec-11 Long Nifty Fut ard 4761 tgt 4781/4791/4805+ TSL 30 4762 to 4808 46 4600
30-Dec-11 Long Nifty Fut ard 4695 tgt 4715/4725/4735+ TSL 30 SL Hit -30 -3000

Date Paid Tip Tip Analysis Points Profit
01-Nov-11 Risky Long Nifty Fut ard 5320 tgt 5340/5353/5365+ TSL 30 5320 to 5335 to SL Hit -30 -3000
02-Nov-11 Short Nifty Fut ard 5249 tgt 5229/5219/5209+ TSL 30 SL Hit -30 -3000
03-Nov-11 Risky Long Nifty Fut ard 5228 tgt 5248/5258/5268+ TSL 30 5228 to 5315 87 8700
04-Nov-11 Long Nifty Fut ard 5341 tgt 5361/5377/5392+ TSL 30 5341 to 5354 to SL Hit -30 -3000
08-Nov-11 Long Nifty Fut ard 5300 tgt 5320/5330/5340+ TSL 30 5300 to 5334 34 3400
09-Nov-11 Long Nifty Fut ard 5320 tgt 5340/5350/5360+ TSL 30 5311 to 5332 21 2100
11-Nov-11 Long Nifty Fut later ard 5160 tgt 5180/5190/5200+ TSL 30 5161 to 5210 49 4900
14-Nov-11 Long Nifty Fut ard 5255 tgt 5275/5285/5295+ TSL 30 High of 5246 0 0
15-Nov-11 Short Nifty Fut ard 5130 tgt 5110/5100/5090+ TSL 30 5133 to 5066 77 7700
16-Nov-11 Short Nifty Fut ard 5040 tgt 5020/5010/5000+ TSL 30 5047 to 4997 50 5000
17-Nov-11 Long Nifty Fut later ard 5000 tgt 5020/5035/5050+ TSL 30 SL Hit -30 -3000
18-Nov-11 Short Nifty Fut ard 4900 tgt 4880/4870/4860+ TSL 30 4908 to 4845 63 6300
21-Nov-11 Long Nifty Fut later ard 4860 tgt 4880/4890/4900+ TSL 30 SL Hit -30 -3000
22-Nov-11 Long Nifty Fut ard 4805 tgt 4825/4840/4855+ TSL 30 4795 to 4860 65 6500
23-Nov-11 Short Nifty Fut ard 4770 tgt 4750/4740/4730+ TSL 30 4773 to 4632 141 14100
24-Nov-11 Risky Long Nifty Fut later ard 4690 tgt 4710/4720/4730+ TSL 30 4690 to 4768 78 7800
25-Nov-11 Long Nifty Fut later ard 4680 tgt 4700/4710/4720+ TSL 30 4688 to 4750 62 6200
28-Nov-11 Long Nifty Fut ard 4760 tgt 4780/4790/4800+ TSL 30 4750 to 4875 125 12500
29-Nov-11 Volatile day Long Nifty Fut later ard 4850 tgt 4870/4890/4900+ TSL 30 4850 to 4885 35 3500
30-Nov-11 Risky Long Nifty Fut later ard 4772 tgt 4792/4802/4814+ TSL 30 4772 to 4862 90 9000

Date Paid Tip Tip Analysis Points Profit
03-Oct-11 Risky Short Nifty Fut ard 4864 tgt 4844/4834/4824+ TSL 30 4870 to 4813 57 5700
04-Oct-11 Long Nifty Fut later ard 4826 tgt 4846/4858/4870+ TSL 30 4823 to 4885 62 6200
10-Oct-11 Long Nifty Fut ard 4900 tgt 4920/4930/4940+ TSL 30 4890 to 5004 114 11400
11-Oct-11 Long Nifty Fut ard 5026 tgt 5046/5060/5074+ TSL 30 5028 to 5055 27 2700
12-Oct-11 Long Nifty Fut ard 4980 tgt 5000/5015/5030+ TSL 30 Open @ 5010 0 0
13-Oct-11 Long Nifty Fut ard 5122 tgt 5142/5152/5163+ TSL 30 5122 to 5140 to SL Hit -30 -3000
14-Oct-11 Short Nifty Fut ard 5058 tgt 5038/5026/5014+ TSL 30 SL Hit -30 -3000
17-Oct-11 Long Nifty Fut ard 5164 tgt 5184/5194/5204+ TSL 30 5161 to SL Hit -27 -2700
18-Oct-11 Short Nifty Fut ard 5084 tgt 5064/5054/5044+ TSL 30 5063 to 5013 50 5000
19-Oct-11 Risky Long Nifty Fut ard 5070 tgt 5090/5100/5110+ TSL 30 5070 to 5158 88 8800
20-Oct-11 Short Nifty Fut ard 5100 tgt 5080/5070/5060+ TSL 30 5100 to 5032 68 6800
21-Oct-11 Long Nifty Fut ard 5100 tgt 5121/5137/5154+ TSL 30 5102 to 5131 29 2900
24-Oct-11 Long Nifty Fut ard 5118 tgt 5140/5150/5160+ TSL 30 5118 to 5157 39 3900
25-Oct-11 Risky Long Nifty Fut ard 5130 tgt 5150/5160/5170+ TSL 30 5130 to 5211 81 8100
26-Oct-11 Long Nifty Fut ard 5270 tgt 5280/5290/5300+ TSL 30 5241 to 5257 16 1600
28-Oct-11 Risky Long Nifty Fut ard 5403 tgt 5423/5437/5447+ TSL 30 5376 to 5402 26 2600
31-Oct-11 Risky Short Nifty Fut ard 5390 tgt 5370/5360/5350+ TSL 30 5378 to 5333 45 4500

Date Paid Tip Tip Analysis Points Profit
30-Aug-11 Long Nifty Fut ard 4997 tgt 5017/5027/5037+ TSL 30 4976 to 5005 0 0
02-Sep-11 Long Nifty Fut ard 5030 tgt 5050/5065/5080+ TSL 30 5030 to 5072.1 42 4210
05-Sep-11 Gap Down Long Nifty Fut ard 4960 tgt 4980/4990/5000+ TSL 30 4954 to 5023 69 6900
06-Sep-11 Long Nifty Fut ard 4968 tgt 4988/4998/5008+ TSL 30 SL Hit -30 -3000
07-Sep-11 Long Nifty Fut ard 5080 tgt 5100/5115/5125+ TSL 30 5078.25 to 5149 70 7000
08-Sep-11 Long Nifty Fut ard 5121 tgt 5141/5151/5161+ TSL 30 5121 to 5141 20 2000
09-Sep-11 Long Nifty Fut ard 5140 tgt 5160/5170/5180+ TSL 30 SL Hit -30 -3000
12-Sep-11 Gap Down Long Nifty Fut later ard 4940 tgt 4960/4970/4980+ TSL 30 SL Hit -30 -3000
13-Sep-11 Long Nifty Fut ard 4962 tgt 4982/4992/5004+ TSL 30 4962 to 5040 78 7800
14-Sep-11 No tips 0 0
15-Sep-11 Volatile day Long Nifty Fut ard 5036 tgt 5056/5068/5088+ TSL 30 5036 to 5087.6 42 4160
19-Sep-11 Short Nifty Fut ard 5050 tgt 5030/5020/5010+ TSL 30 5055 to 5017.3 38 3800
19-Sep-11 Risky Long later Nifty Fut ard 5018 tgt 5038/5050/5060 TSL 30 5017.3 to 5063 46 4600
20-Sep-11 Short Nifty Fut ard 5040 tgt 5020/5010/5000+ TSL 30 SL Hit -30 -3000
20-Sep-11 Risky Long later Nifty Fut ard 5000 tgt 5020/5030/5040 TSL 30 No trigger 0 0
21-Sep-11 Long Nifty Fut ard 5136 tgt 5156/5166/5179+ TSL 30 5136 to 5167 31 3100
22-Sep-11 Risky Long Nifty Fut later ard 5026 tgt 5046/5060/5074+ TSL 30 5010.1 to 5061.95 60 6000
23-Sep-11 Risky Long Nifty Fut ard 4861 tgt 4883/4900/4920+ TSL 30 4861 to 4920 59 5900
26-Sep-11 Long Nifty Fut ard 4855 tgt 4878/4897/4917+ TSL 30 4855 to 4879 24 2400
27-Sep-11 Long Nifty Fut ard 4900 tgt 4925/4935/4945+ TSL 30 4905 to 4989.1 84 8400
28-Sep-11 Risky Long Nifty Fut ard 4983 tgt 5003/5016/5028+ TSL 30 Risky Call - SL Hit 0 0
29-Sep-11 Risky Long Nifty Fut later ard 4900 tgt 4920/4935/4950+ TSL 30 4906 to 5034.25 128 12800
30-Sep-11 Short Nifty Fut ard 5000 tgt 4980/4970/4960+ TSL 30 5000 to 4920 80 8000

Date Paid Tip Tip Analysis Points Profit
01-Aug-11 Long Nifty Fut arnd 5540 tgt 5560/5570/5580 TSL 25 5540 to 5560 20 2000
02-Aug-11 Long Nifty Fut arnd 5480 tgt 5500/5510/5520+ TSL 25 SL Hit -25 -2500
03-Aug-11 Risky Long Nifty Fut arnd 5385 tgt 5405/5415/5425/5435+ TSL 35 5386 to 5436 50 5000
04-Aug-11 Long Nifty Fut arnd 5400 tgt 5420/5430/5440+ TSL 30 5400 to 5440 40 4000
05-Aug-11 Very Risky Long Nifty Fut arnd 5192 tgt 5420/5430/5440+ TSL 30 5191 to 5233.7 42 4200
08-Aug-11 Very Risky Long Nifty Fut arnd 5098 tgt 5118/5128/5138/5148+ TSL 30 5098 to 5157 59 5900
09-Aug-11 Very Risky Long Nifty Fut later arnd 4880 tgt 4900/4930/4960+ TSL 30 4951 to 5172 0 0
